| LISTINO BASSA STAGIONE 2013 |
|||
| TIPO CAMERA | BB | HB | FB |
| CAMERA EXECUTIVE | € 59,00 | € 75,00 | € 88,00 |
| CAMERA ROYAL | € 64,00 | € 80,00 | € 93,00 |
| JUNIOR SUITE | € 73,00 | € 99,00 | € 112,00 |
| SUITE | € 87,00 | € 109,00 | € 122,00 |
| I prezzi indicati si intendono per persona in camera doppia e al giorno, includono servizio e Iva. Supplemento Doppia uso singola € 30,00 al giorno | |||
| LISTINO ALTA STAGIONE 2013 |
|||
| TIPO CAMERA | BB | HB | FB |
| CAMERA EXECUTIVE | € 88,00 | € 99,00 | € 112,00 |
| CAMERA ROYAL | € 93,00 | € 104,00 | € 117,00 |
| JUNIOR SUITE | € 103,00 | € 121,00 | € 134,00 |
| SUITE | € 121,00 | € 131,00 | € 144,00 |
|
I prezzi indicati si intendono per persona in camera doppia e al giorno, includono servizio e Iva. Il comune di Rimini applica la City tax a partire dal 1/10/2012. Le tariffe sono indicative e non comprendono offerte speciali in corso. Contattate il nostro ufficio prenotazioni per la vostra offerta su misura. |
|||